簡要描述:TP720型紫外可見近紅外分光光度計(UV-VIS-NIR)可覆蓋UV-VIS-NIR全波段光譜范圍,實現(xiàn)UV-Vis-NIR波段連續(xù)掃描,其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,可測量固體/液體樣本在紫外-可見-近紅外范圍內(nèi)的特征吸收;可研究玻璃鍍膜樣品吸收/透射或反射光譜;可研究粉末樣品在整個紫外可見近紅外區(qū)的吸收譜圖,適合于半導(dǎo)體、光學元件、建筑材料、新型材料等等行業(yè),是功能Z強勁的光譜分析儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TP/拓普 | 儀器種類 | 實驗室級別 |
---|---|---|---|
測樣方式 | 透過率、吸光度、反射率、能量 | 數(shù)據(jù)采樣間隔 | 2次/秒 |
波長范圍 | 190-2800nm | 儀器原理 | 光柵掃描型 |
價格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,綜合 |
工作波長范圍 | 190-2800nm |
掃描方式 | 透過率、吸光度、反射率、能量 |
波長準確度 | ±0.5nm(UV/VIS);±8nm(NIR) |
波長重復(fù)性 | 0.3nm(UV/VIS); ±4nm(NIR) |
采樣間隔 | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、1.5nm、2nm、5nm、10nm |
光度范圍 | 0.300~2.5A |
光度準確度 | ±0.3%T(0-100%T) |
光度重復(fù)性 | 0.2%T |
基線平直度 | ±0.008A(200-2500nm,預(yù)熱30分鐘后) |
光譜帶寬 | 0.2nm-10nm |
雜散光 | ≤0.2%T(220nm) |
外形尺寸 | 830*600*260mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃