JHS防水橡套電纜有哪些常用規(guī)格
一,JHS型潛水電機(jī)用防水橡套軟電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機(jī)上傳輸電能用。在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水橡套電纜彎曲性能良好,能承受經(jīng)常的移動。
二,使用特性
1、防水橡套電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機(jī)上傳輸電能。電纜線芯長期允許工作溫度65℃。
2、電纜長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能,并要求護(hù)套材料在水壓下吸水量小。
3、電纜彎曲性能良好、柔軟、并能承受經(jīng)常移動。
三,JHS防水橡套電纜常用規(guī)格及尺寸
標(biāo)稱 截面  | 1芯  | 3芯  | 芯數(shù)× 標(biāo)稱截面  | (3+1)芯  | 20℃時主線芯 導(dǎo)體直流電阻 ≤(Ω/km)  | |||
zui大外徑  | 計算 重量  | zui大 外徑  | 計算 重量  | zui大 外徑  | 計算 重量  | |||
4  | 9.0  | 100  | 17.0  | 361  | 3×4+1×1.5  | 18.0  | 412  | 4.95  | 
6  | 9.5  | 126  | 19.0  | 463  | 3×6+1×4  | 20.0  | 536  | 3.30  | 
10  | 12.5  | 220  | 24.0  | 762  | 3×10+1×6  | 25.0  | 853  | 1.91  | 
16  | 13.5  | 282  | 26.0  | 972  | 3×16+1×6  | 27.0  | 1054  | 1.21  | 
25  | 16.5  | 432  | 32.0  | 1509  | 3×25+1×10  | 33.0  | 1666  | 0.780  | 
35  | 18.5  | 564  | 36.0  | 1988  | 3×35+1×16  | 36.5  | 2112  | 0.554  | 
50  | 21.5  | 794  | 43.0  | 2836  | 3×50+1×16  | 43.5  | 2987  | 0.386  | 
70  | 23.5  | 1045  | 47.5  | 3701  | 3×70+1×25  | 48.5  | 3961  | 0.272  | 
95  | 25.5  | 1295  | 51.5  | 4590  | 3×95+1×35  | 53.5  | 4924  | 0.206  | 

